Usamos cookies para segurança, melhor experiência e personalização de conteúdo de acordo com a nossa Política de Privacidade.

Simples Nacional 2024

Anexo V Serviços

Receita Bruta Total em 12 meses Alíquota Quanto descontar do valor recolhido
Até R$ 180.0000,00 15,5% R$ 0
De 180.000,01 a 360.000,00 18% R$ 4.500,00
De 360.000,01 a 720.000,00 19,5% R$ 9.900,00
De 720.000,01 a 1.800.000,00 20,5% R$ 17.100,00
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 23% R$ 62.100,00
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 30,50% R$ 540.000,00
Faixas IRPJ CSLL COFINSns PIS/PASEP CPP ISS
25,00% 15,00% 14,10% 3,05% 28,85% 14,00%
23,00% 15,00% 14,10% 3,05% 27,85% 17,00%
24,00% 15,00% 14,92% 3,23% 23,85% 19,00%
21,00% 15,00% 15,74% 3,41% 23,85% 21,00%
23,00% 12,50% 14,10% 3,05% 23,85% 23,50%
35,00% 15,50% 16,44% 3,56% 29,50% ---
O Meu Contador Online te acompanha em todas as fases da sua empresa!