Usamos cookies para segurança, melhor experiência e personalização de conteúdo de acordo com a nossa Política de Privacidade.

Simples Nacional 2024

Anexo II Indústria

No anexo II estão incluídas as fábricas, indústrias e empresas industriais.

Receita Bruta Total em 12 meses Alíquota Quanto descontar do valor recolhido
Até R$ 180.0000,00 4% R$ 0
De 180.000,01 a 360.000,00 7,8% R$ 5.940,00
De 360.000,01 a 720.000,00 10% R$ 13.860,00
De 720.000,01 a 1.800.000,00 11,2% R$ 22.500,00
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 14,7% 85.500,00
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 30% R$ 720.000,00
Faixas IRPJ CSLL COFINSns PIS/PASEP CPP IPI ICMS
5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 41,50% 7,50% 34,00%
5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 41,50% 7,50% 34,00%
5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 7,50% 33,50%
5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 7,50% 33,50%
5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 7,50% 33,50%
8,50% 7,50% 20,96% 4,54% 23,50% 35,00% ---
O Meu Contador Online te acompanha em todas as fases da sua empresa!