Usamos cookies para segurança, melhor experiência e personalização de conteúdo de acordo com a nossa Política de Privacidade.

Simples Nacional 2024

Anexo I Comércio

No anexo I estão incluídas lojas em geral.

Receita Bruta Total em 12 meses Alíquota Quanto descontar do valor recolhido
Até R$ 180.0000,00 4% R$ 0
De 180.000,01 a 360.000,00 7,3% R$ 5.940,00
De 360.000,01 a 720.000,00 19,5% R$ 13.860,00
De 720.000,01 a 1.800.000,00 10,7% R$ 22.500,00
De 1.800.000,01 a 3.600.000,00 14,3% R$ 87.300,00
De 3.600.000,01 a 4.800.000,00 19% R$ 378.000,00
Faixas IRPJ CSLL COFINSns PIS/PASEP CPP ICMS
5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 41,50% 34,00%
5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 41,50% 34,00%
5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50%
5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50%
5,50% 3,50% 12,74% 2,76% 42,00% 33,50%
13,50% 10,00% 28,27% 6,13% 42,10% ---
O Meu Contador Online te acompanha em todas as fases da sua empresa!